Тарифы под ключ включают доставку и растаможку ткани (FOB Guangzhou - Москва)
| Наименование | до 60 кг | 61-499 | 500-1499 | 1500-3000 | более |
|---|---|---|---|---|---|
| Трикотажное полотно х/б и синтетика | от 3,2$ | от 3,1$ | от 3,0$ | от 2,6$ | от 2,4$ |
| Ткани синтетические и искусственные | от 3,4$ | от 3,3$ | от 3,2$ | от 2,8$ | от 2,6$ |
| Ткани хлопчатобумажные | от 3,6$ | от 3,5$ | от 3,4$ | от 3,0$ | от 2,8$ |
| Ткани шерстяные | от 4,8$ | от 4,7$ | от 4,6$ | от 4,2$ | от 4,0$ |
| Ткани шелковые | от 8,6$ | от 8,5$ | цена по запросу | ||
Тарифы указаны в условных единицах* за 1 кг брутто (за исключением объемных грузов). Для объемных грузов: 1 м³ = 180 кг
Тарифы включают транспортные расходы FOB Guangzhou — Москва (г. Видное) и растаможку. 1 у. е. = 1 USD по курсу ЦБ
Доставка и растаможка груза из Китая в Россию (Импорт)
| Целый контейнер | В сборном морском контейнере | Сборная Ж/Д поставка | Авиа доставка | |
|---|---|---|---|---|
| Ткани | от 1,1 $/кг | от 2 $/кг | от 3 $/кг | фрахт от 3 $/кг |
| Мебель | от 200 $/м³ | от 250 $/м³ | от 3 $/кг | фрахт от 3 $/кг |
| Оборудование, электроника, стройка, химия и пр. | См. прайс-лист на транспорт ниже. Таможенное оформление — по ставкам ТН ВЭД | надо считать, присылайте Ваш запрос или позвоните прямо сейчас | от 3 $/кг | фрахт от 3 $/кг |
Действующие тарифы на морской фрахт от портов Китая и ЮВА до порта Санкт-Петербург
| Страна | Порт | 20"DC | 40"DC | 40"HC |
|---|---|---|---|---|
| China | Shanghai | 1525 | 2300 | 2350 |
| Dalian | 1575 | 2400 | 2450 | |
| Lianyungang | 1575 | 2400 | 2450 | |
| Qingdao | 1525 | 2300 | 2350 | |
| Xingang | 1575 | 2400 | 2450 | |
| Chongqing | 1925 | 3400 | 3450 | |
| Nanjing | 1775 | 2750 | 2800 | |
| Nantong | 1775 | 2750 | 2800 | |
| Ningbo | 1525 | 2300 | 2350 | |
| Wenzhou | 1675 | 2600 | 2650 | |
| Wuhan | 1825 | 2800 | 2850 | |
| Wuhu | 1725 | 2800 | 2850 | |
| Yangzhou | 1775 | 2635 | 2685 | |
| Zhangjiagang | 1625 | 2500 | 2550 | |
| Chaozhou | 1895 | 2720 | 2770 | |
| Foshan | 1640 | 2515 | 2565 | |
| Fuzhou | 1625 | 2500 | 2550 | |
| Huangpu | 1575 | 2350 | 2400 | |
| Jiangmen | 1650 | 2495 | 2545 | |
| Nansha | 1625 | 2500 | 2550 | |
| Shantou | 1675 | 2600 | 2650 | |
| Shekou | 1525 | 2300 | 2350 | |
| Shunde | 1850 | 2675 | 2725 | |
| Xiamen | 1525 | 2300 | 2350 | |
| Yantian | 1525 | 2300 | 2350 | |
| Zhanjiang | 1875 | 2850 | 2900 | |
| Zhongshan | 1660 | 2510 | 2560 | |
| Zhuhai | 1625 | 2450 | 2500 | |
| Hong Kong | 1525 | 2300 | 2350 | |
| Korea | Pusan | 1525 | 2300 | 2350 |
| Taiwan | Kaohsiung | 1525 | 2300 | 2350 |
| Keelung | 1575 | 2400 | 2450 | |
| Taichung | 1575 | 2400 | 2450 | |
| Taoyuan | 1575 | 2400 | 2450 | |
| Cambodia | Phnom Penh | 2055 | 3180 | 3230 |
| Sihanoukville | 1825 | 2900 | 2950 | |
| Indonesia | Belawan | 1575 | 2400 | 2450 |
| Jakarta | 1575 | 2400 | 2450 | |
| Panjang | 1675 | 2600 | 2650 | |
| Semarang | 1575 | 2400 | 2450 | |
| Surabaya | 1575 | 2400 | 2450 | |
| Malaysia | Port Klang | 1525 | 2300 | 2350 |
| Pasir Gudang | 1575 | 2400 | 2450 | |
| Penang | 1575 | 2400 | 2450 | |
| Myanmar | Yangon | 1825 | 2900 | 2950 |
| Philippines | Cebu | 1575 | 2400 | 2450 |
| Manila | 1575 | 2400 | 2450 | |
| Singapore | Singapore | 1525 | 2300 | 2350 |
| Thailand | Bangkok | 1575 | 2400 | 2450 |
| Laem Chabang | 1575 | 2400 | 2450 | |
| Vietnam | Haiphong | 1625 | 2500 | 2550 |
| Hochiminh | 1575 | 2400 | 2450 | |
| Japan | Tokyo | 1550 | 1950 | 1950 |
| Shimizu | 1650 | 2150 | 2150 | |
| Kobe | 1550 | 1950 | 1950 | |
| Nagoya | 1650 | 2150 | 2150 | |
| Osaka | 1790 | 2250 | 2250 | |
| Yokohama | 1550 | 1950 | 1950 |
Цены в Euro, даны для импорта. Для экспорта цены от 1000 Euro, расчет по запросу.





